成都市第五人民医院 关于第三方医学检验及病理诊断外包服务商比选的变更公告
因医院业务发展需要,成都市第五人民医院拟就部分医学检验及病理诊断项目进行外送检测,并分别于2017年12月12日和2018年1月8日两次挂网公告。现因业务调整,对原公告做以下变更。
一、原公告“二、拟外包项目明细表:”全表变更为下表:
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 采购限价 |
1 | 外周血细胞染色体检查 | 项 | 80.00 |
2 | 染色体分析 | 项 | 128.00 |
3 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 112.00 |
4 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 96.00 |
5 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 40.00 |
6 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 64.00 |
7 | 显微摄影术 | 每个视野 | 19.20 |
8 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 项 | 20.00 |
9 | 抗肾小球基底膜抗体测定(指凝集法) | 项 | 28.80 |
10 | 可乐宁试验 | 每试验项目 | 28.00 |
11 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 9.60 |
12 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 32.00 |
13 | 普通透射电镜检查与诊断 | 每个标本 | 144.00 |
14 | 钩端螺旋体病血清学试验 | 项 | 17.60 |
15 | 白血病融合基因分型 | 每种 | 256.00 |
16 | 干扰素测定 | 项 | 68.80 |
17 | 各种寄生虫免疫学检查 | 项 | 23.20 |
18 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查(细胞内外铁染色) | 项 | 14.40 |
19 | 进行性肌营养不良基因分析 | 项 | 64.00 |
20 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 项 | 28.00 |
21 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 20.00 |
22 | 总IgE测定 | 项 | 32.00 |
23 | 轮状病毒检测(指凝集法) | 项 | 12.00 |
24 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 9.60 |
25 | 冷球蛋白测定 | 项 | 14.40 |
26 | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 40.00 |
27 | 免疫固定电泳(包括血清和尿标本) | 项 | 46.40 |
28 | 培养细胞的染色体分析 | 项 | 128.00 |
29 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 34.40 |
二、原公告“六、意向投标人比选报名时间:”变更为:2018年3月29日—2018年4月4日(上班时间)其余内容不变,由此带来的不便,敬请谅解!
成都市第五人民医院
2018年3月28日