成都市第五人民医院(第七批 缝线类)比选结果公告
一、采购项目名称:缝线类采购项目
二、采购人:成都市第五人民医院
三、比选时间:2018年7月20日
四、比选综合评分结果:
包件一:可吸收性外科缝线(带针)普通缝线
第一名 | 四川医药工贸有限责任公司 | 得分647分 |
第二名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分591.67分 |
第三名 | 四川恒思达科技有限公司 | 得分578.47分 |
第四名 | 四川洁瑞威高医疗器械有限公司 | 得分557.17分 |
第五名 | 四川谋道科技有限公司 | 得分543.59分 |
第六名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分537.4分 |
第七名 | 成都市兴科医疗器械有限公司 | 得分425分 |
第八名 | 成都欣盛达科技有限公司 | 得分410.83分 |
包件二:可吸收性外科缝线(带针)眼科缝线
第一名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分606分 |
第二名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分597.13分 |
第三名 | 成都欣盛达科技有限公司 | 得分480.28分 |
第四名 | 四川洁瑞威高医疗器械有限公司 | 放弃 |
包件三:可吸收性外科缝线(带针)免打结线(倒刺线)
因投标供应商不足三家流标
包件四:可吸收性外科缝线(带针)胶原蛋白线
第一名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分653分 |
第二名 | 四川任炳科技有限责任公司 | 得分610.5分 |
第三名 | 成都市艾尔瑞医疗器械有限公司 | 得分576.5分 |
包件五:非吸收性外科缝线(带针)蚕丝线(真丝线)
第一名 | 四川洁瑞威高医疗器械有限公司 | 得分572分 |
第二名 | 四川恒思达科技有限公司 | 得分553.5分 |
第三名 | 成都市艾尔瑞医疗器械有限公司 | 得分519.5分 |
第四名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分481.98分 |
包件六:非吸收性外科缝线(带针)涤纶编织线
第一名 | 成都市艾尔瑞医疗器械有限公司 | 得分582分 |
第二名 | 四川恒思达科技有限公司 | 得分489.99分 |
第三名 | 四川谋道科技有限公司 | 得分465.91分 |
第四名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分451.84分 |
包件七:非吸收性外科缝线(带针)单丝线(尼龙、锦纶线)
因投标供应商不足三家流标
包件八:非吸收性外科缝线(带针)单丝线(聚丙烯线)
第一名 | 四川恒思达科技有限公司 | 得分622分 |
第二名 | 成都市艾尔瑞医疗器械有限公司 | 得分605分 |
第三名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分560.78分 |
第四名 | 四川谋道科技有限公司 | 得分549.03分 |
包件九:非吸收性外科缝线(带针)钢丝线
因投标供应商不足三家流标
包件十:非吸收性外科缝线(带针)钛镍缝线
第一名 | 成都市艾尔瑞医疗器械有限公司 | 得分622分 |
第二名 | 成都华杏商贸有限公司 | 得分542.42分 |
第三名 | 成都康乐康医疗器械有限公司 | 得分479分 |
包件十一:非吸收性外科缝线(不带针)涤纶编织线
因投标供应商不足三家流标
包件十二:非吸收性外科缝线(不带针)蚕丝线(真丝线)
第一名 | 四川恒思达科技有限公司 | 得分671分 |
第二名 | 四川谋道科技有限公司 | 得分619.16分 |
第三名 | 四川创健医药贸易有限公司 | 得分588.64分 |
第四名 | 四川洁瑞威高医疗器械有限公司 | 得分585分 |
第五名 | 成都市艾尔瑞医疗器械有限公司 | 放弃 |
五、现予以公示,公示期3个工作日(7月25日---7月27日),各有关当事人如对评分结果有异议的,请在公示期内以书面形式向我院监督部门提出质疑,逾期将不予处理。
监察室联系电话:028-82749755 联系人:李老师
采购办公室电话:028-82746585 联系人:全老师、彭老师
成都市第五人民医院采购办公室
2018年7月25日