成都市第五人民医院(第六批 气管导管)比选结果公告
一、采购项目名称:气管导管采购项目
二、采购人:成都市第五人民医院
三、比选时间:2018年6月15日、6月19日
四、比选综合评分结果:
包件一:气管插管(普通型)、气管插管(加强型)
第一名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分412分 |
第二名 | 四川金钰源科技有限公司 | 得分404.8分 |
第三名 | 四川锦新达科技有限公司 | 得分378.3分 |
第四名 | 四川全泰康贸易有限公司 | 得分370.85分 |
第五名 | 四川久成医疗器械有限公司 | 得分333.6分 |
第六名 | 重庆茂宜医疗器械有限公司 | 得分329.8分 |
第七名 | 成都祺安科技发展有限责任公司 | 得分328.65分 |
第八名 | 四川前茂医疗器械有限公司 | 得分251.95分 |
第九名 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 得分239.3分 |
第十名 | 四川省黎庶医疗器械有限公司 | 放弃 |
第十一名 | 四川省迈可多医疗用品有限公司 | 放弃 |
包件二:气管切开插管
第一名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分404分 |
第二名 | 四川金钰源科技有限公司 | 得分375.1分 |
第三名 | 四川久成医疗器械有限公司 | 得分310.65分 |
第四名 | 四川前茂医疗器械有限公司 | 得分288.55分 |
第五名 | 重庆茂宜医疗器械有限公司 | 得分276.45分 |
第六名 | 四川省迈可多医疗用品有限公司 | 放弃 |
包件三:支气管插管(双腔)
第一名 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 得分444分 |
第二名 | 四川恒思达科技有限公司 | 得分394.9分 |
第三名 | 重庆茂宜医疗器械有限公司 | 得分388.55分 |
第四名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分378.8分 |
第五名 | 四川久成医疗器械有限公司 | 得分375.8分 |
第六名 | 四川金钰源科技有限公司 | 得分371.35分 |
第七名 | 成都祺安科技发展有限责任公司 | 得分367.75分 |
第八名 | 四川前茂医疗器械有限公司 | 得分366.3分 |
包件四:医用喉罩(单腔普通型)、医用喉罩(双腔普通型)、医用喉罩(单腔加强型)、医用喉罩(双腔加强型)
第一名 | 四川全泰康贸易有限公司 | 得分459分 |
第二名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分368.55分 |
第三名 | 成都万马医疗器械有限公司 | 得分367.65分 |
第四名 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 得分345.8分 |
第五名 | 四川金钰源科技有限公司 | 得分301.05分 |
包件五:气管导管(加强给药型)
第一名 | 四川胜康福贸易有限公司 | 得分367.38分 |
第二名 | 成都祺安科技发展有限责任公司 | 得分343分 |
第三名 | 成都万马医疗器械有限公司 | 得分265.15分 |
第四名 | 四川明威鼎泰医疗器械有限公司 | 得分260.05分 |
包件六:麻醉呼吸回路
第一名 | 四川金钰源科技有限公司 | 得分452.55分 |
第二名 | 四川全泰康贸易有限公司 | 得分414分 |
第三名 | 四川锦新达科技有限公司 | 得分406.31分 |
第四名 | 成都祺安科技发展有限责任公司 | 得分380.55分 |
第五名 | 四川久成医疗器械有限公司 | 得分370.55分 |
第六名 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 得分370.5分 |
第七名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分333.4分 |
第八名 | 四川省黎庶医疗器械有限公司 | 放弃 |
包件七:呼吸麻醉管路过滤器
第一名 | 四川锦新达科技有限公司 | 得分406分 |
第二名 | 四川全泰康贸易有限公司 | 得分400.15分 |
第三名 | 成都祺安科技发展有限责任公司 | 得分385.65分 |
第四名 | 四川海恩医疗器械有限公司 | 得分385分 |
第五名 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 不符合投标要求 |
第六名 | 四川前茂医疗器械有限公司 | 未挂网 |
第七名 | 四川省黎庶医疗器械有限公司 | 放弃 |
五、现予以公示,公示期3个工作日(6月22日---6月26日),各有关当事人如对评分结果有异议的,请在公示期内以书面形式向我院监督部门提出质疑,逾期将不予处理。
监察室联系电话:028-82749755 联系人:李老师
采购办公室电话:028-82746585 联系人:全老师、彭老师
成都市第五人民医院采购办公室
2018年6月22日