2022年新药引进品种结果公告
成都市第五人民医院药事管理与药物治疗学委员会严格按照相关规定与流程,对前期申报的药品品种进行了认真审议与讨论,最终决定引进以下品种:
附表1(新药):
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 药品企业 |
1 | 匹维溴铵片 | 片剂 | 50mg | 20 | 北京福元医药股份有限公司 |
2 | 维A酸片 | 片剂 | 10mg | 20 | 山东良福制药有限公司 |
3 | 盐酸丁螺环酮片 | 片剂 | 5mg | 40 | 北大医药股份有限公司 |
4 | 阿贝西利片 | 片剂 | 150mg | 14 | LILLY DEL CARIBE Inc |
5 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 1 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
6 | 氟替美维吸入粉雾剂 | 吸入粉雾剂 | 30吸/盒,糠酸氟替卡松100μg 、乌美溴铵(以乌美铵计)62.5μg 与三苯乙酸维兰特罗(以维兰特罗计)25μg | 1 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited |
7 | 富马酸伏诺拉生片 | 片剂 | 按C17H16FN3O2S计 20mg | 7 | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
8 | 环硅酸锆钠散 | 散剂(白色至灰色粉末) | 10g | 3 | AndersonBrecon,Inc |
9 | 米拉贝隆缓释片 | 缓释片 | 50mg | 10 | Astellas Pharma Europe B.V. |
10 | 桑枝总生物碱片 | 片剂 | 每片含桑枝总生物碱以1-脱氧野尻霉素计为50mg | 24 | 北京五和博澳药业股份有限公司 |
11 | 特瑞普利单抗注射液 | 注射剂 | 80mg(2ml)/瓶 | 1 | 苏州众合生物医药科技有限公司 |
12 | 信迪利单抗注射液 | 注射液 | 10ml:100mg | 1 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
13 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 200mg | 1 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
14 | 阿昔莫司分散片 | 分散片 | 0.25g | 24 | 鲁南贝特制药有限公司 |
15 | 艾拉莫德片 | 片剂 | 25mg | 14 | 海南先声药业有限公司 |
16 | 吡非尼酮胶囊 | 硬胶囊 | 0.1g | 54 | 北京康蒂尼药业有限公司 |
17 | 雌二醇凝胶 | 凝胶剂 | 40g:24mg | 1 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
18 | 德谷胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位 | 1 | Novo Nordisk A/S |
19 | 地诺孕素片 | 片剂 | 2mg | 28 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
20 | 辅酶Q10胶囊 | 硬胶囊 | 10mg | 60 | 上海旭东海普药业有限公司 |
21 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 贴膏剂 | 每贴14cm×10cm含膏体10g;含洛索洛芬钠100mg以C15H17NaO3 | 3 | 湖南九典制药股份有限公司 |
22 | 倍氯米松福莫特罗吸入气雾剂 | 吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含丙酸倍氯米松100μg、富马酸福莫特罗6μg | 1 | CHIESI FARMACEUTICI SPA |
23 | 双氯芬酸钾栓 | 栓剂 | 50mg | 6 | 昆山培力药品有限公司 |
24 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 吸入混悬剂 | 0.8mg/2ml | 1 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
25 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 吸入制剂 | 2ml:15mg(6支/袋,4袋/盒) | 24 | Hanmi Pharm.Co.,Ltd. |
26 | 盐酸米安色林片 | 片剂 | 30mg | 12 | 仁和堂药业有限公司 |
27 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 阴道胶囊 | 0.25g/粒,每粒内含乳杆菌活菌应不低于2.5×10^5 CFU | 10 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
28 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液 | 注射剂 | 1026ml | 1 | fresenius kabi ab |
29 | 双黄连口服液 | 合剂 | 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型) | 8 | 河南太龙药业股份有限公司 |
30 | 苏合香丸 | 丸剂 | 大蜜丸 每丸重3g | 4 | 雷允上药业集团有限公司 |
31 | 滋肾育胎丸 | 浓缩水蜜丸 | 每袋装5克 | 6 | 广州白云山中一药业有限公司 |
32 | 地舒单抗注射液 | 注射剂 | 60 mg1.0 ml/支 | 1 | Amgen Europe B.V. |
33 | 维生素D滴剂 | 口服溶液剂 | 每粒含维生素D3 400单位 | 40 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
34 | 烟酰胺注射液 | 注射液 | 1ml:100mg | 1 | 广东南国药业有限公司 |
35 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 注射剂 | 0.15g(以C23H22F7N4O6P计) | 1 | 齐鲁制药有限公司 |
36 | 五虎口服液 | 合剂 | 每支装10ml(相当于饮片6g) | 5 | 江苏九旭药业有限公司 |
37 | 磺达肝癸钠注射液 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg | 1 | 辽宁海思科制药有限公司 |
38 | 奥拉帕利片 | 片剂 | 0.15g | 56 | AstraZeneca AB |
39 | 荜铃胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 9 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
40 | 布地奈德吸入气雾剂 | 气雾剂 | 每瓶含布地奈德20mg,每瓶200揿,每揿含布地奈德0.1mg | 1 | 鲁南贝特制药有限公司 |
41 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 缓释植入剂 | 10.8mg | 1 | AstraZeneca UK Limited |
42 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位(畅充) | 1 | Novo Nordisk A/S |
43 | 度普利尤单抗注射液 | 注射剂 | 300mg2.0mL/支预充式注射器 | 2 | Sanofi-aventis groupe |
44 | 多种微量元素注射液(Ⅰ) | 注射液 | 10ml | 1 | 百正药业股份有限公司 |
45 | 钆特酸葡胺注射液 | 注射剂 | 15ml:5.654g(以钆特酸葡胺计) | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
46 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 | 1 | Sanofi-aventis Deutschland GmbH |
47 | 柑橘黄酮片 | 片剂 | 500mg(以总黄酮计) | 20 | LES LABORATOIRES SERVIER |
48 | 肛泰软膏 | 软膏剂 | 每支装10克 | 2 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
49 | 肛泰栓 | 栓剂 | 每粒重1克 | 12 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
50 | 金蝉止痒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24 | 重庆希尔安药业有限公司 |
51 | 聚多卡醇注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 5 | Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH |
52 | 聚多卡醇注射液 | 注射剂 | 2ml:60mg | 5 | Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH |
53 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.2mg(以C187H288N50O59S计) | 1 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
54 | 雷珠单抗注射液 | 注射剂 | 10mg/ml,每瓶装量0.20ml | 1 | Novartis Pharma Schweiz AG |
55 | 利那洛肽胶囊 | 胶囊剂 | 290μg | 7 | Ironwood Pharmaceuticals GmbH |
56 | 炉甘石洗剂 | 洗剂 | 100ml | 1 | 常熟市星海制药有限公司 |
57 | 麝香追风止痛膏 | 贴膏剂 | 每片7cm×10cm | 4 | 重庆希尔安药业有限公司 |
58 | 水合氯醛灌肠剂 | 灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 2 | 特丰制药有限公司 |
59 | 司库奇尤单抗注射液 | 注射剂 | 1ml:0.15g | 1 | Novartis Pharma Schweiz AG |
60 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 36 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
61 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg(按C13H16ClNO计) | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
62 | 盐酸氢吗啡酮注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg | 10 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
63 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml∶依达拉奉10mg与右莰醇2.5mg | 6 | 先声药业有限公司 |
64 | 左炔诺孕酮宫内节育系统 | 宫内节育系统 | 含左炔诺孕酮52mg/个(20微克/24小时) | 1 | Bayer Oy |
65 | 布地格福吸入气雾剂 | 气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg | 1 | AstraZeneca AB |
66 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g/袋(20%,50ml) | 1 | Baxalta US Inc. |
67 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g/瓶(20%,50ml) | 1 | 广东丹霞生物制药有限公司 |
68 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg(4mL)/瓶 | 1 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
附表2(价格联动替代品种):
1 | 奥利司他胶囊 | 硬胶囊 | 0.12g | 21 | 重庆华森制药股份有限公司 |
2 | 苯妥英钠片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 上海新黄河制药有限公司 |
3 | 地西泮片 | 片剂 | 2.5mg | 100 | 山东信谊制药有限公司 |
4 | 呋麻滴鼻液 | 鼻用制剂(滴鼻剂) | 10ml | 1 | 武汉五景药业有限公司 |
5 | 富马酸酮替芬片 | 片剂 | 1mg | 60 | 江苏云阳集团药业有限公司 |
6 | 己酮可可碱注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
7 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 100 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
8 | 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 4mg | 1000 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
9 | 尿素[14C]呼气试验药盒 | 试剂盒 | 含尿素[14C]胶囊40粒 | 40 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 |
10 | 羟基脲片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 齐鲁制药有限公司 |
11 | 西吡氯铵含片 | 含片 | 2mg | 36 | 四川健能制药有限公司 |
12 | 小儿肠胃康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5克 | 12 | 江西品信药业股份有限公司 |
13 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 50mg | 30 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 |
14 | 盐酸苯海拉明注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg | 10 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
15 | 盐酸精氨酸注射液 | 注射剂 | 20ml:5g | 1 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
16 | 注射用阿糖胞苷 | 注射剂 | 0.1g | 1 | Pfizer Italia s.r.l. |
17 | 注射用尿激酶 | 冻干粉针剂 | 10万IU | 1 | 青岛冠龙生物制药有限公司 |
18 | 注射用青霉素钠 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 0.48g | 1 | 四川制药制剂有限公司 |
19 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 1 | 远大医药(中国)有限公司 |
20 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 10 | 天津金耀药业有限公司 |
21 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 注射剂 | 2ml:1mg | 2 | 西南药业股份有限公司 |
22 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 5 | 悦康药业集团股份有限公司 |
23 | 冰黄肤乐软膏 | 软膏剂 | 30g(每1g相当于饮片0.082g) | 1 | 西藏海容唐果药业有限公司 |
24 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 上海禾丰制药有限公司 |
25 | 硫唑嘌呤片 | 片剂 | 50mg | 60 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
26 | 米诺地尔酊 | 酊剂 | 5%(60毫升:3克) | 1 | 浙江万晟药业有限公司 |
27 | 萘普生片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 成都锦华药业有限责任公司 |
28 | 尼莫地平片 | 片剂 | 20mg | 50 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
29 | 凝血酶冻干粉 | 其他:制剂(非中国药典剂型 冻干粉剂) | 500IU | 1 | 湖南一格制药有限公司 |
30 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 注射剂(注射液) | 2ml:50mg | 1 | 四川宝鉴堂药业有限公司 |
31 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 湖北广济药业股份有限公司 |
32 | 盐酸麻黄碱注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 1 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
33 | 盐酸曲马多缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 10 | Grunenthal GmbH |
34 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 按C16H19N3O4S计算0.5g | 10 | 成都倍特药业股份有限公司 |
35 | 双嘧达莫片 | 片剂 | 25mg | 100 | 广东华南药业集团有限公司 |
附表3(危险化学品):
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 药品企业 |
1 | 冰乙酸 | / | 500 mL | / | 四川西陇科学有限公司 |
2 | 甲醇 | / | 500 mL | / | 成都市科隆化学品有限公司 |
附表4(中药):
序号 | 药品通用名 | 药品规格 | 药品质量 | 药品生产企业 |
1 | 龙葵 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
2 | 白英 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
3 | 石见穿 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
4 | 醋商陆 | 3g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
5 | 百药煎 | 3g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
6 | 柿蒂 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
7 | 凌霄花 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
8 | 马鞭草 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
9 | 猫爪草 | 5g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
10 | 生麦芽 | 5g/1g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
11 | 生麦芽 | 5g/1g | 配方颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
12 | 熟三七粉 | 3g/袋 | 细粉 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
13 | 白花蛇舌草 | 10g/袋 | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
14 | 血竭 | 3g/袋 | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
15 | 生天南星 | 5g/1g | 精制饮片 | 四川省中药饮片责任有限公司 |
16 | 大青盐 | 100g/袋 | 精制饮片 | 江西康之康中药科技有限公司 |
成都市第五人民医院
2022年3月22日