成都市第五人民医院2022年康复治疗师规范化培训招收拟录取名单公示
各位考生:
现将我院2022年康复治疗师规范化培训招收拟录取人员名单进行公示,公示期为2022年7月14日至7月20日。公示期间如有异议,请与成都市第五人民医院教务科联系。拟录取人员请严格按照要求完成体检与报到,具体如下:
一、考核成绩及拟录取名单
序号 | 姓名 | 综合考试得分 | 排名 | 是否拟录取 |
1 | 李芽琦 | 82.17 | 1 | 是 |
2 | 杨烨 | 79.50 | 2 | 是 |
3 | 匡霜 | 79.00 | 3 | 是 |
4 | 杨俊杰 | 79.00 | 3 | 是 |
5 | 程晓霞 | 78.83 | 5 | 是 |
6 | 王智 | 78.50 | 6 | 是 |
7 | 高雅倩 | 78.17 | 7 | 否 |
8 | 史诗程 | 75.00 | 8 | 否 |
9 | 任春梅 | 73.83 | 9 | 否 |
10 | 王萌 | 73.67 | 10 | 否 |
11 | 郝豪 | 73.50 | 11 | 否 |
12 | 肖桔 | 73.50 | 11 | 否 |
13 | 王雪融 | 72.67 | 13 | 否 |
14 | 李丽沙 | 72.33 | 14 | 否 |
15 | 李慧玲 | 71.83 | 15 | 否 |
16 | 方朝阳 | 71.67 | 16 | 否 |
17 | 71.17 | 17 | 否 | |
18 | 王维娟 | 71.17 | 17 | 否 |
19 | 饶秋辞 | 71.00 | 19 | 否 |
20 | 陈宇航 | 70.67 | 20 | 否 |
21 | 尹鑫 | 70.50 | 21 | 否 |
22 | 赵文琴 | 70.17 | 22 | 否 |
23 | 卫国丽 | 69.83 | 23 | 否 |
24 | 黄焰 | 69.83 | 23 | 否 |
25 | 周兰 | 69.33 | 26 | 否 |
26 | 吴淑攀 | 68.00 | 27 | 否 |
27 | 夏孟 | 68.00 | 27 | 否 |
28 | 廖海瑞 | 67.67 | 28 | 否 |
29 | 陈莉 | 32.00 | 29 | 否 |
30 | 牟魏 | 30.50 | 30 | 否 |
二、体检与报到
1、体检:通过综合考试人员请携带本人身份证2022年7月25日—29日到我院健康体检科参加体检(要求空腹),费用自理。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的报考者,视为自动弃权。
2.体检合格人员为最终录取人员。
3.报到:被录取人员请于2022年8月1日到医院康复医学科报到。
三、联系方式
联系人:王老师 卿老师 联系电话:028-82726171
成都市第五人民医院
2022年7月13日